Vr. | Vöruheiti og styrkleiki | Væntanlegt | Skráð |
---|---|---|---|
015532 | Yondelis irþ 1 mg/hgl 1 hgl | Óvíst | 16/07/2020 |
015598 | Yondelis irþ 0,25 mg/hgl 1 hgl | Óvíst | 16/07/2020 |
133949 | Syntocinon nefúði 6,70 mcg/sk 5 ml | Óvíst | 27/03/2020 |
531611 | Syntocinon stl 10 ae/ml 1 ml 5 lykjur | Óvíst | 17/09/2020 |
22517 | Minirin Lyfjaver nefúði 2,50 mcg/sk 5 ml | Óvíst | 20/12/2020 |
443586 | Gentacoll vefjasv 1,3 mg/fercm 1 stk 10X10 cm | Óvíst | 11/10/2021 |
090257 | Salmeterol/Fluticasone Neutec innönddu 150 mcg/sk | Óvíst | 11/10/2022 |
519655 | Kaliumklorið Orifarm(LV) 750 mg 100 stk | Óvíst | 09/12/2022 |
016772 | Tegretol Retard (Lyfjaver) forðatfl 400 mg 200 stk | Óvíst | 12/09/2023 |
146428 | Advagraf (Lyfjaver) forðahlk 5 mg 50 stk | 22.12.2023 | 21/06/2023 |
047107 | Strattera (Lyfjaver) hylki 60 mg 28 stk | Óvíst | 10/10/2023 |
498239 | Strattera (Lyfjaver) hylki 100 mg 28 stk | 22.12.2023 | 13/10/2023 |
196034 | Strattera (Lyfjaver) hylki 80 mg 28 stk | Óvíst | 19/10/2023 |
451135 | Adartrel (Lyfjaver) filmhtfl 0.5 mg 84 stk | Óvíst | 31/10/2023 |
083422 | Bemfola stl 300 ae 0.5 ml 10 pennar | Óvíst | 15/11/2023 |
489274 | Symbicort (Lyfjaver) innúðal 164. mcg/sk | 20.12.2023 | 23/11/2023 |
538272 | Adartrel (Lyfjaver) filmhtfl 0.25 mg 12 stk | 22.12.2023 | 01/12/2023 |
Við munum svara beiðni þinni eins fljótt og kostur er
Get ég aðstoðað?